Statistische Vierteljahresberichte
Die statistischen Vierteljahresberichte entstehen in Kooperation der Stadt Ingolstadt mit den umliegenden Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen an der Ilm (Region 10 Ingolstadt).
1. Quartal 2013 [PDF: 1,7 MB]
4. Quartal 2012 [PDF: 1,7 MB]
3. Quartal 2012 [PDF: 1,7 MB]
2. Quartal 2012 [PDF: 1,5 MB]
1. Quartal 2012 [PDF: 1,7 MB]
4. Quartal 2011 [PDF: 1,6 MB]
3. Quartal 2011 [PDF: 1,6 MB]
2. Quartal 2011 [PDF: 1,5 MB]
1. Quartal 2011 [PDF: 1,7 MB]
4. Quartal 2010 [PDF: 1,6 MB]
3. Quartal 2010 [PDF: 1,5 MB]
2. Quartal 2010 [PDF: 1,3 MB]
1. Quartal 2010 [PDF: 1,4 MB]
4. Quartal 2009 [PDF: 904 KB]
3. Quartal 2009 [PDF: 1,2 MB]
2. Quartal 2009 [PDF: 1,1 MB]
1. Quartal 2009 [PDF: 1,2 MB]
4. Quartal 2008 [PDF: 716 KB]
3. Quartal 2008 [PDF: 782 KB]
2. Quartal 2008 [PDF: 1,1 MB]
1. Quartal 2008 [PDF: 781 KB]
4. Quartal 2007 [PDF: 878 KB]
3. Quartal 2007 [PDF: 286 KB]
2. Quartal 2007 [PDF: 1003 KB]
1. Quartal 2007 [PDF: 921 KB]
4. Quartal 2006 [PDF: 886 KB]
3. Quartal 2006 [PDF: 876 KB]
2. Quartal 2006 [PDF: 977 KB]
1. Quartal 2006 [PDF: 1,2 MB]
4. Quartal 2005 [PDF: 915 KB]
3. Quartal 2005 [PDF: 1,4 MB]
2. Quartal 2005 [PDF: 883 KB]
1. Quartal 2005 [PDF: 900 KB]
4. Quartal 2004 [PDF: 984 KB]
3. Quartal 2004 [PDF: 857 KB]
2. Quartal 2004 [PDF: 881 KB]
1. Quartal 2004 [PDF: 485 KB]
Kontakt:
61/4 Statistik und Stadtforschung
Spitalstr. 3
85049 Ingolstadt
Spitalstr. 3
85049 Ingolstadt
Fax:
0841 305-1246
E-Mail:
Raum:
Zimmer 28 bis 31
Telefon:
0841-305-1240,-1241,-1242,-1244


