| |
|||
| Telefonnummer | |||
| Amtsleitung |
305-45100 |
||
| stv. Amtsleitung | 305-45110 | ||
| Geschäftszimmer | 305-45102 | ||
| Telefax | 305-45111 | ||
| SACHGEBIET Zentrale Aufgaben | |||
| Sachgebietsleitung | 305-45110 | ||
| Team für arbeitgeber- und trägerbezogene Leistungen | |||
| 305-45120 | |||
| 305-45121 | |||
| 305-45122 | |||
| 305-45123 | |||
| 305-45124 | |||
| Telefax | Fax-Nr. | 305-45129 | |
| Haushalt/Controlling/Öffentlichkeitsarbeit | 305-45140 | ||
| Rechtsbehelfsstelle/Ordnungswidrigkeitenstelle | |||
| Rechtsbehelfsstelle | |||
| Endziffer BG-Nr: 00-32 | 305-45160 | ||
| Endziffer BG-Nr: 33-65 | 305-45161 | ||
| Endziffer BG-Nr: 66-99 | 305-45162 | ||
| Fax | 305-45169 | ||
| Ordnungswidrigkeitenstelle | |||
| 305-45163 | |||
| SACHGEBIET Arbeitsvermittlung für junge Menschen und Alleinerziehende, Servicebereich | |||
| Sachgebietsleitung | 305-45200 | ||
| Ringschaltungsnummer Vermittlung | 305-45201 | ||
| Team Eingangszone/Service-Team | |||
| 305-45202 | |||
| 305-45203 | |||
| 305-45204 | |||
| 305-45205 | |||
| 305-45206 | |||
| 305-45207 | |||
| 305-45207 | |||
| 305-45208 | |||
| 305-45209 | |||
| Empfang | 305-45210 | ||
| Team Vermittlung U25 | |||
| Fallmanagement A - N | 305-45220 | ||
| Fallmanagement O - Z / Systemadministration | 305-45221 | ||
| Aa - Gd | 305-45222 | ||
| Ge - Kq | 305-45223 | ||
| Kr - Mi | |||
| Mj - Rz | 305-45224 | ||
| Sa - Zz | 305-45225 | ||
| 305-45226 | |||
| Arbeitsvermittlung Alleinerziehende | |||
| Fallmanagement Aa - Pd | 305-45230 | ||
| Fallmanagement Pe - Zz | 305-45231 | ||
| Ü27 A - K | 305-4532 | ||
| Ü27 L - Z | 305-45233 | ||
|
Aa - Ek |
305-45235 | ||
| Frf - Pd | 305-45234 | ||
| Pe - Zz + El - Fre |
305-45236 | ||
| Team-Fax | 305-45239 | ||
| Netzwerk für Ingolstädter Alleinerziehende | |||
| Projektleitung | 305-45240 | ||
| Netzwerkkoordination | 305-45241 | ||
| SACHGEBIET Arbeitsvermittlung für Erwachsene und Arbeitgeberteam | |||
| Sachgebietsleitung | 305-45250 | ||
| Ringschaltungsnummer Vermittlung | 305-45201 | ||
| Team Vermittlung Ü25 | |||
| Direktvermittlung / Selbständige | |||
| A - Hm |
305-45255 | ||
| Hn - Mh | 305-45294 | ||
| Mi - R / System Administrator | 305-45257 | ||
| S - Z / Selbständige | 305-45254 | ||
| Qualifizierung / Erwerbstätig / § 10 SGB II: | |||
| A - G | 305-45261 | ||
| H - Ö | 305-45256 | ||
| P - Z | 305-45259 | ||
| Coaching / Reha / Migranten und -innen | |||
| Fallmanagement A - H | 305-45252 | ||
| Fallmanagement I - Q | 305-45253 | ||
| Fallmanagement R - Z | 305-45251 | ||
| Rehabilitation A - Z | 305-45258 | ||
| Migranten und - innen A - Z | 305-45260 | ||
| ESF-Coach Bürgerarbeit | 305-45262 | ||
| Team Vermittlung Ü50 & Perspektive 50 plus; Agentur für Arbeit, Haus B. EG rechts | |||
| Team 50plus, Projektleitung | 305-45270 | ||
| 305-45271 | |||
| 305-45272 | |||
| 305-45273 | |||
| 305-45274 | |||
| 305-45275 | |||
| 305-45276 | |||
| 305-45277 | |||
| Team-Fax | 305-45289 | ||
| Arbeitgeber-Team | |||
| Ringschaltungsnummer Arbeitgeber-Team | 305-45101 | ||
| Fachliche Leitung | 305-45290 | ||
| 305-45291 | |||
| 305-45292 | |||
| 305-45293 | |||
| 305-45294 | |||
| Team-Fax | 305-45299 | ||
| SACHGEBIET Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes | |||
| Sachgebietsleiter | 305-45300 | ||
| Ringschaltungsnummer Leistung | 305-45301 | ||
| Systemadministrator | 305-45305 | ||
| Team 1 A - Hn | |||
| Teamleitung | 305-45310 | ||
| A - As | 305-45315 | ||
| At-Bel | 305-45322 | ||
| Bem-Boj | 305-45316 | ||
| Bok-Cat | 305-45312 | ||
| Cau-Den | 305-45318 | ||
| deo-Ere | 305-45317 | ||
| Erf-Fuc | 305-45321 | ||
| Fud-Gorn | 305-45320 | ||
| Goro-Harm | 305-45319 | ||
| Har-Hn | 305-45311 | ||
| Team-Fax | 305-45329 | ||
| Team 2 Ho-Pa | |||
| Teamleitung | 305-45330 | ||
| Ho-Jam, Jan-Jaz | 305-45336 | ||
| Kaq-Kei | 305-45339 | ||
| Kej-Koch, Jb-Jos | 305-45332 | ||
| Koci-Kry, Jot-Jurd | 305-45333 | ||
| Krz-Lan | 305-45334 | ||
| Lao-Mac, Jure-Kab | 305-45340 | ||
| Mad-Met, Kac-Kah | 305-45331 | ||
| Meu-Nes, Kai-Kalk | 305-45337 | ||
| Net-Pa, Kall-Kap | 305-45338 | ||
| Team-Fax | 305-45349 | ||
| Team 3 Pb - Z | |||
| Teamleitung | 305-45350 | ||
| Pb - Pot | 305-45361 | ||
| Pou-Rod | 305-45356 | ||
| Roe-Sac | 305-45352 | ||
| Sad-Scheh | 305-45355 | ||
| Schei-Schwa | 305-45353 | ||
| Schwb-Staq | 305-45354 | ||
| Star-Tol | 305-45362 | ||
| Tom-Vok | 305-45357 | ||
| Vol-Wim | 305-45358 | ||
| Win-Z | 305-45359 | ||
| Springer | 305-45351 | ||
| Einarbeitung | 305-45362 | ||
| Team-Fax | 305-45369 | ||
| Selbständige, Frauenhausfälle | |||
| A-Z | 305-45313 | ||
| A-Z | 305-45335 | ||
| Unterhaltsheranziehung | |||
| Unterhalt | 305-45370 | ||
| Außendienst | |||
| Ermittler | 305-45380 | ||
| 305-45380 | |||
| 305-45380 | |||
| 305-45380 | |||
Autor: Der Systemadministrator


